Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Khu vực HCM - Toàn quốc
- Lĩnh vực nông ngư cơ
- Mr Sơn : 0986325999
- Ms Linh : 0988166272
- Lĩnh vực ô tô
- Ms Linh : 0941605999
- Ms Nhung : 0931937999
| TÊN GỌI | MÁY CẤY YANMAR | |||
|---|---|---|---|---|
| KIỂU MÁY | VP7D25 | |||
| Kích thước | Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (tổng thể) | mm | 3260 x 2595 x 2330 | |
| Trọng lượng | kg | 784 | ||
| Động cơ | Kiểu | - | 3TNM68-CUP2 | |
| Loại | - | Động cơ diesel 3 xy-lanh, 4 thì làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xy-lanh | cc | 784 | ||
| Công suất/(vòng/phút) | kW (PS) / (vòng/phút) | 12.8 (17.4) /3200 | ||
| Nhiên liệu | - | Dầu diesel | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 37 | ||
| Hệ thống khởi động | - | Khởi động điện | ||
| Bộ phận truyền động | Hệ thống truyền động | - | 4 bánh chủ động | |
| Bánh xe | Loại | - | Bánh trước: Bánh đặc bọc cao su Bánh sau: Bánh đặc bọc cao su, gai chống trượt hai bên |
|
| Đường kính ngoài | mm | Bánh trước: 650; Bánh sau: 950 | ||
| Vệt bánh xe | mm | Bánh trước: 1240; Bánh sau: 1220 | ||
| Hộp số | - | 2 số tiến, 1 số lùi (Hộp số HMT vô cấp) | ||
| Vận tốc vận hành | m/s | 0 đến 1.65 (tỷ số trượt 0%) | ||
| Bộ phận cấy | Hệ thống cấy | - | Quay tròn | |
| Số hàng cấy | - | 7 | ||
| Khoảng cách giữa các hàng | cm | 25 | ||
| Khoảng cách mỗi bước cấy | cm | 22, 18, 16, 14, 12, 10 | ||
| Số bụi mạ | bụi/3.3 m2 | 60, 70, 80, 95, 105, 125 | ||
| Độ sâu cấy | mm | 12 đến 57 (7 cấp) | ||
| Điều chỉnh chế độ cấp mạ | Chiều ngang | mm/lần | 11/22, 14/16, 15/15 | |
| Chiều dọc | mm/lần | 8 đến 17 (10 cấp) | ||
| Loại mạ | - | Thảm mạ | ||
| Chiều cao mạ | cm | Mạ nhỏ 10-15, trung bình 15 đến 25 | ||
| Tuổi mạ | lá | Mạ nhỏ 2.0 đến 2.5 lá, trung bình 2.5 đến 4.5 lá | ||
| Năng suất | phút/0.1ha | 10 | ||












