Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Khu vực HCM - Toàn quốc
- Lĩnh vực nông ngư cơ
- Mr Sơn : 0986325999
- Ms Linh : 0988166272
- Lĩnh vực ô tô
- Ms Linh : 0941605999
- Ms Nhung : 0931937999
Tổng trọng tải: 3.55 tấn
Tải trọng: 1.4 tấn
Với tôn chỉ "Luôn đồng hành cùng khách hàng", Isuzu Việt Nam đã phối hợp cùng Isuzu Nhật Bản nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm mới - xe tải QKR, đáp ứng cả hai yêu cầu về chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phân khúc khách hàng này. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2012, đến nay, xe tải Isuzu QKR đã được rất nhiều khách hàng tin cậy, đặc biệt là hộ gia đình, công ty có quy mô vừa và nhỏ, cũng như các đơn vị chuyên kinh doanh vận tải tại Việt Nam.
Hiện nay, xe tải Isuzu QKRF tải trọng 1,4 tấn có công suất 91 PS, vận hành linh hoạt và mạnh mẽ, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng.
Kích thước
| Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 5,080 x 1,860 x 2,120 |
|---|---|
| Vết bánh xe trước-sau (AL)mm | 1,385/1,425 |
| Chiều dài cơ sở (WB)mm | 2,750 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 190 |
| Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 770 |
| Chiều dài Đầu - Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,015/1,315 |
| Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 3,545 |
Trọng lượng
| Tổng trọng tảikg | 3,550 |
|---|---|
| Trọng lượng bản thânkg | 1,800 |
| Dung tích thùng nhiên liệulít | 100 |
| Số chỗ ngồi | 3 |
Động Cơ - Truyền Động
| Loại động cơ | 4JB1 |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp |
| Dung tích xi lanhcc | 2,771 |
| Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 93 x 102 |
| Công suất cực đạiPs(kw) | 91 (67) / 3,400 |
| Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 196 (20) / 3,100 |
| Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi |
Hệ thống cơ bản
| Hệ thống lái | Tay lái trợ lực |
|---|---|
| Hệ thống thắng | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
| Bình điện | 12v |
| Máy phát điện | 12v-50A |
Tính năng động học
| Khả năng vượt dốc tối đa% | 44,6 |
|---|---|
| Tốc độ tối đakm/h | 101 |
| Bán kình quay vòng tối thiểum | 5,8 |












