Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Khu vực HCM - Toàn quốc
- Lĩnh vực nông ngư cơ
- Mr Sơn : 0986325999
- Ms Linh : 0988166272
- Lĩnh vực ô tô
- Ms Linh : 0941605999
- Ms Nhung : 0931937999
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải |
Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
Số loại (Model code) | : CT4.95T1 |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 4.050 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 4.950 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 9.195 kg |
Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 7.850 x 2.160 x 2.320 |
Kích thước lòng thùng hàng | : 5.930 x 2.060 x 420 = 5,1 m3 |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
Khoảng cách trục (Wheel space) | : 4.360 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.710 / 1.590 mm |
Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 8.25 - 16 / 8.25 - 16 |
Động cơ (Engine model) | : 4100QBZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
Thể tích làm việc (Displacement) | : 3.298 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 81 kW / 3.200 vòng/phút |
Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |