Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Khu vực HCM - Toàn quốc
- Lĩnh vực nông ngư cơ
- Mr Sơn : 0986325999
- Ms Linh : 0988166272
- Lĩnh vực ô tô
- Ms Linh : 0941605999
- Ms Nhung : 0931937999
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (có mui) |
| Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
| Số loại (Model code) | : CT6.50TL3/KM |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 5.330 kg |
|
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 6.500 kg |
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 12.025 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 8.120 x 2.350 x 3.450 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 6.180 x 2.200 x 760/2.120 = 10,3/28,8 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 4.820 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.770 / 1.710 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 9.00 - 20 / 9.00 - 20 |
| Động cơ (Engine model) | : YC4D120-20 (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 4.214 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 90 kW / 2.800 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
| Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |












